LMSI Sénior
MISE À JOUR 26 FÉVRIER 2020 REGLEMENTS 2019-2020 Saison 2019-2020
CLASSEMENT
FÉMININ
ÉQUIPES | V | N | D | BP | BC | DIFF | PTS |
LES STARZ | 13 | 3 | 0 | 90 | 27 | 63 | 42 |
LES MÉO | 10 | 1 | 3 | 67 | 67 | 0 | 31 |
LES PITOUNES | 10 | 3 | 2 | 80 | 34 | 46 | 33 |
LES RIKIKIS | 10 | 3 | 3 | 60 | 31 | 29 | 33 |
LES RESCAPÉES | 7 | 5 | 4 | 54 | 48 | 6 | 26 |
LES SKITTLES | 8 | 2 | 5 | 57 | 32 | 25 | 26 |
TERRIBLE 12 | 6 | 2 | 8 | 44 | 57 | -13 | 20 |
WARRIOR QUEENS | 3 | 1 | 11 | 38 | 76 | -38 | 10 |
LES POUCRAILLES | 4 | 1 | 11 | 29 | 52 | -23 | 13 |
LES ECARLATES | 7 | 0 | 9 | 34 | 66 | -32 | 21 |
MC UNITED | 1 | 0 | 14 | 7 | 73 | -66 | 3 |
ÉNERGIE | 2 | 3 | 11 | 39 | 67 | -28 | 9 |
MASCULIN
ÉQUIPES | V | N | D | BP | BC | DIFF | PTS |
CHELSEA FC | 7 | 2 | 5 | 49 | 43 | 6 | 23 |
CSTR | 9 | 0 | 5 | 61 | 47 | 14 | 27 |
FC DES CHENAUX | 7 | 3 | 4 | 95 | 61 | 34 | 24 |
LES SACREMENTS | 1 | 3 | 10 | 51 | 80 | -29 | 6 |
CARTONS
JAUNE | 2 JAUNES = ROUGE | ROUGE | |
ALBERT ERIC | 2 | ||
LAMPRON JASMIN | 1 | ||
GAUTHIER ANDREANNE | 1 | ||
CARON VEILLETTE WILLIAM | 2 | ||
ROCHELEAU-BEAULIEU MICKAEL | 1 | ||
GUILLEMETTE JEREMY | 1 | ||
ST-PIERRE PHILIPPE ALEC | 1 | ||
ROBERGE-BEAULIEU MICKAEL | 1 | ||
BROUSSEAU ETIENNE | 2 | ||
FOREST MARTIN | 1 | ||
CARON-VEILLETTE THOMAS | 1 | ||
EDEN CADIEUX | 1 | ||
CHRAIBI OMAR | 1 | ||
OLIVIER DUBE | 1 |
SUSPENSIONS
SUSPENSION | DATES | |
GAUTHIER ANDREANNE | 2 matchs | 01-12-2019 & 08-12-2019 |
LAMPRON JASMIN | 1 matchs | 01-12-2019 |
FOREST MARTIN | 1 match | 23-02-2020 |
EDEN CADIEUX | 1 match | 16-02-2020 + LE RESTE DE LA SAISON |
OLIVIER DUBE | 1 match | 08-03-2020 |
RÉSULTATS
FEMININ
F001 | 2019-10-27 | 17:30 | CSAD #3 | LES ÉCARLATES | 0 | LES RIKIKIS | 7 |
F002 | 2019-10-27 | 17:30 | CSAD #3 | LES STARZ | 8 | TERRIBLE 12 | 1 |
F003 | 2019-10-27 | 18:30 | CSAD #2 | LES PITOUNES | 7 | MC UNITED | 0 |
F004 | 2019-10-27 | 18:30 | CSAD #3 | LES RESCAPÉES | 2 | LES SKITTLES | 1 |
F005 | 2019-10-27 | 19:30 | CSAD #2 | ÉNERGIE | 2 | WARRIOR QUEENS | 2 |
F006 | 2019-10-27 | 20:30 | CSAD #2 | LES POUCRAILLES | 0 | LES MÉO | 3 |
F007 | 2019-11-03 | 17:00 | CSAD #2 | TERRIBLE 12 | 5 | LES ÉCARLATES | 3 |
F008 | 2019-11-03 | 17:00 | CSAD #3 | LES RIKIKIS | 7 | MC UNITED | 0 |
F009 | 2019-11-03 | 18:00 | CSAD #2 | LES STARZ | 4 | LES SKITTLES | 2 |
F010 | 2019-11-03 | 18:00 | CSAD #3 | LES PITOUNES | 8 | WARRIOR QUEENS | 1 |
F011 | 2019-11-03 | 19:00 | CSAD #2 | LES RESCAPÉES | 1 | LES MÉO | 5 |
F012 | 2019-11-03 | 20:00 | CSAD #2 | ÉNERGIE | 1 | LES POUCRAILLES | 5 |
F013 | 2019-11-24 | 17:00 | CSAD #2 | LES RESCAPÉES | 4 | ÉNERGIE | 1 |
F014 | 2019-11-24 | 17:00 | CSAD #3 | LES RIKIKIS | 7 | WARRIOR QUEENS | 2 |
F015 | 2019-11-24 | 18:00 | CSAD #2 | LES PITOUNES | 5 | LES POUCRAILLES | 0 |
F016 | 2019-11-24 | 18:00 | CSAD #3 | LES STARZ | 3 | LES MÉO | 1 |
F017 | 2019-11-24 | 19:00 | CSAD #2 | LES ÉCARLATES | 3 | MC UNITED | 1 |
F018 | 2019-11-24 | 19:00 | CSAD #3 | LES STARZ | 1 | LES POUCRAILLES | 1 |
F019 | 2019-11-24 | 20:00 | CSAD #2 | TERRIBLE 12 | 2 | LES SKITTLES | 4 |
F020 | 2019-11-24 | 21:00 | CSAD #2 | MC UNITED | 0 | LES SKITTLES | 6 |
F021 | 2019-12-01 | 18:00 | CSAD #2 | LES SKITTLES | 6 | LES ÉCARLATES | 0 |
F022 | 2019-12-01 | 18:00 | CSAD #3 | MC UNITED | 3 | WARRIOR QUEENS | 0 |
F023 | 2019-12-01 | 19:00 | CSAD #2 | TERRIBLE 12 | 4 | LES MÉO | 5 |
F024 | 2019-12-01 | 19:00 | CSAD #3 | LES RIKIKIS | 2 | LES POUCRAILLES | 1 |
F025 | 2019-12-01 | 20:00 | CSAD #2 | LES STARZ | 7 | ÉNERGIE | 1 |
F026 | 2019-12-01 | 21:00 | CSAD #2 | LES PITOUNES | 3 | LES RESCAPÉES | 2 |
F027 | 2019-12-08 | 17:00 | CSAD #2 | MC UNITED | 0 | LES POUCRAILLES | 6 |
F028 | 2019-12-08 | 17:00 | CSAD #3 | LES SKITTLES | 3 | LES MÉO | 4 |
F029 | 2019-12-08 | 18:00 | CSAD #2 | LES RIKIKIS | 3 | LES RESCAPÉES | 3 |
F030 | 2019-12-08 | 18:00 | CSAD #3 | LES ÉCARLATES | 2 | WARRIOR QUEENS | 3 |
F031 | 2019-12-08 | 19:00 | CSAD #2 | LES RESCAPÉES | 4 | LES ÉCARLATES | 2 |
F032 | 2019-12-08 | 19:00 | CSAD #3 | TERRIBLE 12 | 5 | ÉNERGIE | 3 |
F033 | 2019-12-08 | 20:00 | CSAD #2 | LES PITOUNES | 9 | ÉNERGIE | 3 |
F034 | 2019-12-08 | 21:00 | CSAD #2 | LES STARZ | 4 | LES PITOUNES | 4 |
F035 | 2019-12-15 | 17:00 | CSAD #2 | MC UNITED | 0 | LES RESCAPÉES | 7 |
F036 | 2019-12-15 | 17:00 | CSAD #3 | LES SKITTLES | 4 | ÉNERGIE | 2 |
F037 | 2019-12-15 | 18:00 | CSAD #2 | LES MÉO | 8 | LES ÉCARLATES | 3 |
F038 | 2019-12-15 | 18:00 | CSAD #3 | LES RIKIKIS | 3 | LES STARZ | 4 |
F039 | 2019-12-15 | 19:00 | CSAD #2 | TERRIBLE 12 | 4 | LES PITOUNES | 4 |
F040 | 2019-12-15 | 19:00 | CSAD #3 | LES RIKIKIS | 5 | LES MÉO | 4 |
F041 | 2019-12-15 | 20:00 | CSAD #2 | TERRIBLE 12 | 6 | WARRIOR QUEENS | 4 |
F042 | 2019-12-15 | 21:00 | CSAD #2 | WARRIOR QUEENS | 5 | LES POUCRAILLES | 1 |
F043 | 2019-12-22 | 17:00 | CSAD #2 | LES ÉCARLATES | 2 | LES POUCRAILLES | 1 |
F044 | 2019-12-22 | 17:00 | CSAD #3 | LES SKITTLES | 8 | LES PITOUNES | 1 |
F045 | 2019-12-22 | 18:00 | CSAD #2 | WARRIOR QUEENS | 2 | LES RESCAPÉES | 4 |
F046 | 2019-12-22 | 18:00 | CSAD #3 | LES MÉO | 6 | ÉNERGIE | 4 |
F047 | 2019-12-22 | 19:00 | CSAD #2 | MC UNITED | 0 | LES STARZ | 7 |
F048 | 2019-12-22 | 19:00 | CSAD #3 | TERRIBLE 12 | 5 | LES RIKIKIS | 2 |
F049 | 2020-01-05 | 17:00 | CSAD #2 | ÉNERGIE | 3 | LES ÉCARLATES | 4 |
F050 | 2020-01-05 | 17:00 | CSAD #3 | LES POUCRAILLES | 5 | LES RESCAPÉES | 8 |
F051 | 2020-01-05 | 18:00 | CSAD #2 | LES MÉO | LES PITOUNES | ||
F052 | 2020-01-05 | 18:00 | CSAD #3 | WARRIOR QUEENS | 2 | LES STARZ | 9 |
F053 | 2020-01-05 | 19:00 | CSAD #2 | LES SKITTLES | 1 | LES RIKIKIS | 1 |
F054 | 2020-01-05 | 20:00 | CSAD #2 | MC UNITED | 1 | TERRIBLE 12 | 3 |
F063 | 2020-01-19 | 17:00 | CSAD #2 | LES POUCRAILLES | 0 | TERRIBLE 12 | 2 |
F064 | 2020-01-19 | 17:00 | CSAD #3 | LES MÉO | 3 | MC UNITED | 0 |
F065 | 2020-01-19 | 18:00 | CSAD #2 | ÉNERGIE | 3 | LES RIKIKIS | 3 |
F066 | 2020-01-19 | 18:00 | CSAD #3 | LES PITOUNES | 7 | LES ÉCARLATES | 0 |
F067 | 2020-01-19 | 19:00 | CSAD #2 | LES ÉCARLATES | 3 | LES PITOUNES | 2 |
F068 | 2020-01-19 | 19:00 | CSAD #3 | WARRIOR QUEENS | 1 | LES SKITTLES | 4 |
F069 | 2020-01-19 | 20:00 | CSAD #2 | LES RESCAPÉES | 2 | LES STARZ | 6 |
F070 | 2020-01-19 | 21:00 | CSAD #2 | LES STARZ | 6 | LES RESCAPÉES | 2 |
F071 | 2020-01-26 | 18:30 | CSAD #2 | LES ÉCARLATES | 0 | LES STARZ | 7 |
F072 | 2020-01-26 | 18:30 | CSAD #3 | LES PITOUNES | 2 | LES RIKIKIS | 2 |
F073 | 2020-01-26 | 19:30 | CSAD #2 | LES RESCAPÉES | 1 | TERRIBLE 12 | 1 |
F074 | 2020-01-26 | 19:30 | CSAD #3 | ÉNERGIE | 7 | MC UNITED | 0 |
F075 | 2020-01-26 | 20:30 | CSAD #2 | LES POUCRAILLES | 2 | LES SKITTLES | 5 |
F076 | 2020-01-26 | 21:30 | CSAD #2 | LES MÉO | 9 | WARRIOR QUEENS | 2 |
F077 | 2020-02-09 | 18:30 | CSAD #2 | LES RIKIKIS | 6 | LES ÉCARLATES | 2 |
F078 | 2020-02-09 | 18:30 | CSAD #3 | TERRIBLE 12 | 0 | LES STARZ | 7 |
F079 | 2020-02-09 | 19:30 | CSAD #2 | MC UNITED | 0 | LES PITOUNES | 7 |
F080 | 2020-02-09 | 19:30 | CSAD #3 | LES SKITTLES | 4 | LES RESCAPÉES | 5 |
F081 | 2020-02-09 | 20:30 | CSAD #2 | WARRIOR QUEENS | 3 | ÉNERGIE | 4 |
F082 | 2020-02-09 | 21:30 | CSAD #2 | LES MÉO | 5 | LES POUCRAILLES | 0 |
F083 | 2020-02-16 | 18:30 | CSAD #2 | LES ÉCARLATES | 3 | TERRIBLE 12 | 2 |
F084 | 2020-02-16 | 18:30 | CSAD #3 | MC UNITED | 1 | LES RIKIKIS | 2 |
F085 | 2020-02-16 | 19:30 | CSAD #2 | LES SKITTLES | 3 | LES STARZ | 3 |
F086 | 2020-02-16 | 19:30 | CSAD #3 | WARRIOR QUEENS | 4 | LES PITOUNES | 11 |
F087 | 2020-02-16 | 20:30 | CSAD #2 | LES MÉO | 4 | LES RESCAPÉES | 4 |
F088 | 2020-02-16 | 21:30 | CSAD #2 | LES POUCRAILLES | 3 | ÉNERGIE | 2 |
F089 | 2020-02-23 | 17:00 | CSAD #2 | MC UNITED | 1 | LES ÉCARLATES | 3 |
F090 | 2020-02-23 | 17:00 | CSAD #3 | LES POUCRAILLES | 0 | LES PITOUNES | 7 |
F091 | 2020-02-23 | 18:00 | CSAD #2 | TERRIBLE 12 | 2 | LES POUCRAILLES | 3 |
F092 | 2020-02-23 | 18:00 | CSAD #3 | ÉNERGIE | 2 | LES RESCAPÉES | 2 |
F093 | 2020-02-23 | 19:00 | CSAD #2 | LES RIKIKIS | 3 | ÉNERGIE | 1 |
F094 | 2020-02-23 | 19:00 | CSAD #3 | LES SKITTLES | 3 | TERRIBLE 12 | 1 |
F095 | 2020-02-23 | 20:00 | CSAD #2 | WARRIOR QUEENS | 2 | LES RIKIKIS | 6 |
F096 | 2020-02-23 | 21:00 | CSAD #2 | LES MÉO | 4 | LES STARZ | 6 |
F097 | 2020-03-08 | 18:30 | CSAD #2 | LES ÉCARLATES | LES SKITTLES | ||
F098 | 2020-03-08 | 18:30 | CSAD #3 | WARRIOR QUEENS | MC UNITED | ||
F099 | 2020-03-08 | 19:30 | CSAD #2 | LES MÉO | TERRIBLE 12 | ||
F100 | 2020-03-08 | 19:30 | CSAD #3 | LES POUCRAILLES | LES RIKIKIS | ||
F101 | 2020-03-08 | 20:30 | CSAD #2 | ÉNERGIE | LES STARZ | ||
F102 | 2020-03-08 | 21:30 | CSAD #2 | LES RESCAPÉES | LES PITOUNES | ||
F103 | 2020-03-15 | 17:00 | CSAD #2 | LES RESCAPÉES | LES RIKIKIS | ||
F104 | 2020-03-15 | 17:00 | CSAD #3 | MC UNITED | LES MÉO | ||
F105 | 2020-03-15 | 18:00 | CSAD #2 | LES POUCRAILLES | MC UNITED | ||
F106 | 2020-03-15 | 18:00 | CSAD #3 | LES MÉO | LES SKITTLES | ||
F107 | 2020-03-15 | 19:00 | CSAD #2 | LES SKITTLES | WARRIOR QUEENS | ||
F108 | 2020-03-15 | 19:00 | CSAD #3 | LES PITOUNES | LES STARZ | ||
F109 | 2020-03-15 | 20:00 | CSAD #2 | WARRIOR QUEENS | LES ÉCARLATES | ||
F110 | 2020-03-15 | 21:00 | CSAD #2 | ÉNERGIE | TERRIBLE 12 | ||
F111 | 2020-03-22 | 17:30 | CSAD #2 | LES ÉCARLATES | LES MÉO | ||
F112 | 2020-03-22 | 17:30 | CSAD #3 | LES POUCRAILLES | WARRIOR QUEENS | ||
F113 | 2020-03-22 | 18:30 | CSAD #2 | ÉNERGIE | LES SKITTLES | ||
F114 | 2020-03-22 | 18:30 | CSAD #3 | LES RESCAPÉES | MC UNITED | ||
F115 | 2020-03-22 | 19:30 | CSAD #2 | LES PITOUNES | TERRIBLE 12 | ||
F116 | 2020-03-22 | 20:30 | CSAD #2 | LES STARZ | LES RIKIKIS | ||
F117 | 2020-04-05 | 17:00 | CSAD #2 | LES STARZ | LES ÉCARLATES | ||
F118 | 2020-04-05 | 17:00 | CSAD #3 | ÉNERGIE | LES MÉO | ||
F119 | 2020-04-05 | 18:00 | CSAD #2 | LES POUCRAILLES | LES ÉCARLATES | ||
F120 | 2020-04-05 | 18:00 | CSAD #3 | LES STARZ | MC UNITED | ||
F121 | 2020-04-05 | 19:00 | CSAD #2 | LES PITOUNES | LES SKITTLES | ||
F122 | 2020-04-05 | 19:00 | CSAD #3 | LES RIKIKIS | TERRIBLE 12 | ||
F123 | 2020-04-05 | 20:00 | CSAD #2 | LES RIKIKIS | LES PITOUNES | ||
F124 | 2020-04-05 | 21:00 | CSAD #2 | LES RESCAPÉES | WARRIOR QUEENS | ||
F055 | 2020-04-12 | 17:00 | CSAD #2 | LES ÉCARLATES | LES RESCAPÉES | ||
F056 | 2020-04-12 | 17:00 | CSAD #3 | LES POUCRAILLES | LES STARZ | ||
F057 | 2020-04-12 | 18:00 | CSAD #2 | LES SKITTLES | MC UNITED | ||
F058 | 2020-04-12 | 18:00 | CSAD #3 | ÉNERGIE | LES PITOUNES | ||
F059 | 2020-04-12 | 19:00 | CSAD #2 | MC UNITED | ÉNERGIE | ||
F060 | 2020-04-12 | 19:00 | CSAD #3 | WARRIOR QUEENS | TERRIBLE 12 | ||
F061 | 2020-04-12 | 20:00 | CSAD #2 | WARRIOR QUEENS | LES MÉO | ||
F062 | 2020-04-12 | 21:00 | CSAD #2 | LES MÉO | LES RIKIKIS | ||
F125 | 2020-04-19 | 17:00 | CSAD #2 | LES ÉCARLATES | ÉNERGIE | ||
F126 | 2020-04-19 | 17:00 | CSAD #3 | LES PITOUNES | LES MÉO | ||
F127 | 2020-04-19 | 18:00 | CSAD #2 | LES RIKIKIS | LES SKITTLES | ||
F128 | 2020-04-19 | 18:00 | CSAD #3 | LES STARZ | WARRIOR QUEENS | ||
F129 | 2020-04-19 | 19:00 | CSAD #2 | LES RESCAPÉES | LES POUCRAILLES | ||
F130 | 2020-04-19 | 19:00 | CSAD #3 | TERRIBLE 12 | MC UNITED | ||
F131 | 2020-04-19 | 20:00 | CSAD #2 | TERRIBLE 12 | LES RESCAPÉES | ||
F132 | 2020-04-19 | 20:00 | CSAD #3 | LES SKITTLES | LES POUCRAILLES |
MASCULIN
M001 | 2019-10-27 | 19:30 | CSAD #3 | FC DES CHENAUX | 6 | LES SACREMENTS | 6 |
M002 | 2019-10-27 | 20:30 | CSAD #3 | CSTR | 2 | CHELSEA FC | 0 |
M003 | 2019-11-03 | 19:00 | CSAD #3 | LES SACREMENTS | 0 | CHELSEA FC | 7 |
M004 | 2019-11-03 | 20:00 | CSAD #3 | CSTR | 1 | FC DES CHENAUX | 8 |
M005 | 2019-11-24 | 20:00 | CSAD #3 | CSTR | 8 | LES SACREMENTS | 1 |
M006 | 2019-11-24 | 21:00 | CSAD #3 | CHELSEA FC | 6 | FC DES CHENAUX | 4 |
M007 | 2019-12-01 | 20:00 | CSAD #3 | LES SACREMENTS | 1 | FC DES CHENAUX | 8 |
M008 | 2019-12-01 | 21:00 | CSAD #3 | CHELSEA FC | 5 | CSTR | 3 |
M009 | 2019-12-08 | 20:00 | CSAD #3 | LES SACREMENTS | 2 | CHELSEA FC | 5 |
M010 | 2019-12-08 | 21:00 | CSAD #3 | CSTR | 1 | FC DES CHENAUX | 3 |
M011 | 2019-12-15 | 20:00 | CSAD #3 | LES SACREMENTS | 1 | CSTR | 2 |
M012 | 2019-12-15 | 21:00 | CSAD #3 | CHELSEA FC | 5 | FC DES CHENAUX | 5 |
M013 | 2019-12-22 | 20:00 | CSAD #2 | CHELSEA FC | 3 | CSTR | 2 |
M014 | 2019-12-22 | 20:00 | CSAD #3 | FC DES CHENAUX | 5 | LES SACREMENTS | 5 |
M015 | 2020-01-05 | 19:00 | CSAD #3 | CSTR | 7 | FC DES CHENAUX | 3 |
M016 | 2020-01-05 | 20:00 | CSAD #3 | LES SACREMENTS | 0 | CHELSEA FC | 2 |
M019 | 2020-01-19 | 20:00 | CSAD #3 | FC DES CHENAUX | 9 | LES SACREMENTS | 2 |
M020 | 2020-01-19 | 21:00 | CSAD #3 | CHELSEA FC | 1 | CSTR | 2 |
M021 | 2020-01-26 | 20:30 | CSAD #3 | CSTR | 6 | FC DES CHENAUX | 5 |
M022 | 2020-01-26 | 21:30 | CSAD #3 | LES SACREMENTS | 2 | CHELSEA FC | 6 |
M023 | 2020-02-09 | 20:30 | CSAD #3 | CHELSEA FC | 4 | FC DES CHENAUX | 5 |
M024 | 2020-02-09 | 21:30 | CSAD #3 | LES SACREMENTS | 2 | CSTR | 9 |
M025 | 2020-02-16 | 20:30 | CSAD #3 | CSTR | 5 | CHELSEA FC | 1 |
M026 | 2020-02-16 | 21:30 | CSAD #3 | FC DES CHENAUX | 6 | LES SACREMENTS | 7 |
M027 | 2020-02-23 | 20:00 | CSAD #3 | CHELSEA FC | 1 | LES SACREMENTS | 1 |
M028 | 2020-02-23 | 21:00 | CSAD #3 | FC DES CHENAUX | 9 | CSTR | 7 |
M029 | 2020-03-08 | 20:30 | CSAD #3 | FC DES CHENAUX | CHELSEA FC | ||
M030 | 2020-03-08 | 21:30 | CSAD #3 | CSTR | LES SACREMENTS | ||
M031 | 2020-03-15 | 20:00 | CSAD #3 | CHELSEA FC | CSTR | ||
M032 | 2020-03-15 | 21:00 | CSAD #3 | FC DES CHENAUX | LES SACREMENTS | ||
M033 | 2020-03-22 | 19:30 | CSAD #3 | FC DES CHENAUX | CSTR | ||
M034 | 2020-03-22 | 20:30 | CSAD #3 | LES SACREMENTS | CHELSEA FC | ||
M035 | 2020-04-05 | 20:00 | CSAD #3 | LES SACREMENTS | CSTR | ||
M036 | 2020-04-05 | 21:00 | CSAD #3 | CHELSEA FC | FC DES CHENAUX | ||
M017 | 2020-04-12 | 20:00 | CSAD #3 | FC DES CHENAUX | CHELSEA FC | ||
M018 | 2020-04-12 | 21:00 | CSAD #3 | CSTR | LES SACREMENTS |
Qui contacter?: competitions@soccermauricie.com